Concurso 239
050809171935
Trevo 2 Trevo 4
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 10.344.516,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 66.000.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 6 | R$ 57.488,52 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 37 | R$ 4.143,32 |
| 4 acertos + 2 trevos | 137 | R$ 1.198,92 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.904 | R$ 86,26 |
| 3 acertos + 2 trevos | 2.653 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 18.363 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 18.452 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 128.506 | R$ 6,00 |
Este sorteio em números
- Soma das dezenas: 93 (média esperada 153,0, desvio-padrão 33,5).
- 1 pares e 5 ímpares.
- 1 par(es) de dezenas consecutivas (esperado em média: 0,60).
← Concurso 238Concurso 240 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 29/10/2026 às 23:14; última verificação em 29/10/2026 às 23:14.