Concurso 160
101112273245
Trevo 2 Trevo 4
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 17.088.414,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 236.000.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 1 | R$ 595.060,96 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 39 | R$ 6.781,32 |
| 4 acertos + 2 trevos | 161 | R$ 1.760,01 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 2.315 | R$ 122,40 |
| 3 acertos + 2 trevos | 3.382 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 26.311 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 26.502 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 199.357 | R$ 6,00 |
Este sorteio em números
- Soma das dezenas: 137 (média esperada 153,0, desvio-padrão 33,5).
- 3 pares e 3 ímpares.
- 2 par(es) de dezenas consecutivas (esperado em média: 0,60).
← Concurso 159Concurso 161 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 29/10/2026 às 23:32; última verificação em 29/10/2026 às 23:32.