Concurso 147
051016284549
Trevo 1 Trevo 6
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 19.501.506,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 190.000.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 3 | R$ 238.178,04 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 45 | R$ 7.057,13 |
| 4 acertos + 2 trevos | 197 | R$ 1.727,17 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 2.382 | R$ 142,84 |
| 3 acertos + 2 trevos | 3.857 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 24.795 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 29.012 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 204.038 | R$ 6,00 |
Este sorteio em números
- Soma das dezenas: 153 (média esperada 153,0, desvio-padrão 33,5).
- 3 pares e 3 ímpares.
- 0 par(es) de dezenas consecutivas (esperado em média: 0,60).
← Concurso 146Concurso 148 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 29/10/2026 às 23:33; última verificação em 29/10/2026 às 23:33.