Concurso 992
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAGANTINO | 1 × 1 | ATLETICO |
| 2 | AMERICA | 2 × 0 | CSA |
| 3 | AZURIZ | 1 × 1 | BAHIA |
| 4 | ATHLETICO | 4 × 0 | TOCANTINOPOLIS |
| 5 | LEEDS UNITED | 0 × 3 | CHELSEA |
| 6 | WATFORD | 0 × 0 | EVERTON |
| 7 | WOLVES | 1 × 5 | MANCHESTER CITY |
| 8 | ELCHE FC | 0 × 2 | ATLETICO MADRID |
| 9 | CEARA | 2 × 0 | TOMBENSE |
| 10 | JUAZEIRENSE | 1 × 2 | PALMEIRAS |
| 11 | FLAMENGO | 2 × 0 | ALTOS |
| 12 | CORINTHIANS | 2 × 0 | PORTUGUESA |
| 13 | VILA NOVA | 0 × 2 | FLUMINENSE |
| 14 | CUIABA | 0 × 0 | ATLETICO |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.140.753,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 200.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1.339 | R$ 434,82 |
| 2º (13 acertos) | 13.461 | R$ 4,78 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 243 |
| — / AC | 1 |
| — / AL | 6 |
| — / AM | 4 |
| — / AP | 3 |
| — / BA | 69 |
| — / CE | 19 |
| — / DF | 35 |
| — / ES | 15 |
| — / GO | 44 |
| — / MA | 22 |
| — / MG | 138 |
| — / MS | 11 |
| — / MT | 16 |
| — / PA | 23 |
| — / PB | 20 |
| — / PE | 18 |
| — / PI | 7 |
| — / PR | 77 |
| — / RJ | 108 |
| — / RN | 14 |
| — / RO | 10 |
| — / RR | 1 |
| — / RS | 38 |
| — / SC | 49 |
| — / SE | 7 |
| — / SP | 333 |
| — / TO | 8 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 991Concurso 993 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 07:00; última verificação em 30/10/2026 às 07:00.