Concurso 957
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 3 × 0 | ATHLETICO |
| 2 | ATLETICO MADRID | 2 × 0 | BARCELONA |
| 3 | CUIABA | 0 × 2 | AMERICA |
| 4 | FORTALEZA | 0 × 3 | ATLETICO |
| 5 | CRB | 0 × 0 | CSA |
| 6 | FIORENTINA | 1 × 2 | NAPOLI |
| 7 | BOTAFOGO | 1 × 2 | AVAI |
| 8 | RB BRAGANTINO | 2 × 2 | CORINTHIANS |
| 9 | ATLETICO | 1 × 0 | INTERNACIONAL |
| 10 | LIVERPOOL | 2 × 2 | MANCHESTER CITY |
| 11 | CHAPECOENSE | 1 × 1 | SAO PAULO |
| 12 | PALMEIRAS | 1 × 1 | JUVENTUDE |
| 13 | ATALANTA BERGAMAS | 2 × 3 | MILAN |
| 14 | GREMIO | 1 × 2 | SPORT |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 1.638.354,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 800.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 0 | — |
← Concurso 956Concurso 958 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 07:04; última verificação em 30/10/2026 às 07:04.