Concurso 947
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | VILA NOVA | 0 × 0 | CRUZEIRO |
| 2 | GREMIO | 1 × 1 | AMERICA |
| 3 | PALMEIRAS | 1 × 0 | FLUMINENSE |
| 4 | CSA | 2 × 1 | VITORIA |
| 5 | VASCO DA GAMA | 4 × 1 | GUARANI |
| 6 | ATLETICO | 3 × 0 | BAHIA |
| 7 | BOTAFOGO | 2 × 1 | ITUANO |
| 8 | FLAMENGO | 5 × 1 | SAO PAULO |
| 9 | FORTALEZA | 1 × 0 | RB BRAGANTINO |
| 10 | ATHLETICO | 2 × 1 | INTERNACIONAL |
| 11 | OPERARIO | 1 × 0 | CORITIBA |
| 12 | SANTOS | 0 × 1 | ATLETICO |
| 13 | SAMP CORREA | 2 × 3 | CRB |
| 14 | SPORT | 0 × 0 | CEARA |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 1.835.313,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 1.100.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 8 | R$ 9.059,68 |
← Concurso 946Concurso 948 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 07:05; última verificação em 30/10/2026 às 07:05.