Concurso 930
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | CORITIBA | 5 × 0 | PARANA |
| 2 | CEARA | 2 × 0 | VITORIA |
| 3 | FLAMENGO | 2 × 1 | VOLTA REDONDA |
| 4 | ATHLETIC CLUB | 0 × 1 | ATLETICO |
| 5 | FORTALEZA | 0 × 0 | BAHIA |
| 6 | WOLVES | 0 × 4 | BURNLEY |
| 7 | HUESCA | 0 × 2 | GETAFE |
| 8 | RB LEIPZIG | 2 × 0 | STUTTGART |
| 9 | FLUMINENSE | 4 × 1 | MADUREIRA |
| 10 | CELTA DE VIGO | 2 × 1 | OSASUNA |
| 11 | LYON | 2 × 3 | LILLE |
| 12 | TOMBENSE | 2 × 0 | POUSO ALEGRE |
| 13 | URT | 0 × 5 | AMERICA |
| 14 | BRAGA | 0 × 1 | SPORTING PORTUGAL |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.920.829,50
Estimativa do próximo concurso
R$ 300.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 61 | R$ 11.122,23 |
| 2º (13 acertos) | 2.082 | R$ 52,04 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 17 |
| CRUZEIRO DO SUL / AC | 1 |
| MACAPA / AP | 1 |
| CAPIM GROSSO / BA | 1 |
| FEIRA DE SANTANA / BA | 1 |
| LAURO DE FREITAS / BA | 1 |
| BRASILIA / DF | 2 |
| BACABAL / MA | 1 |
| BELO HORIZONTE / MG | 2 |
| BRUMADINHO / MG | 1 |
| DIVINOPOLIS / MG | 1 |
| IBIRITE / MG | 1 |
| MEDINA / MG | 1 |
| MUZAMBINHO / MG | 1 |
| RIBEIRAO DAS NEVES / MG | 1 |
| IVINHEMA / MS | 1 |
| CANARANA / MT | 1 |
| NOVA MUTUM / MT | 1 |
| VARZEA GRANDE / MT | 1 |
| BELEM / PA | 1 |
| XINGUARA / PA | 1 |
| BREJO DO CRUZ / PB | 1 |
| JOAO PESSOA / PB | 1 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES / PE | 1 |
| JANDAIA DO SUL / PR | 1 |
| TERRA ROXA / PR | 1 |
| BAGE / R | 1 |
| RIO DE JANEIRO / RJ | 2 |
| SAQUAREMA / RJ | 1 |
| PARNAMIRIM / RN | 1 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 929Concurso 931 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 07:08; última verificação em 30/10/2026 às 07:08.