Concurso 847
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 0 × 0 | SAO PAULO |
| 2 | CRUZEIRO | 3 × 0 | AMERICA |
| 3 | ATLETICO | 1 × 0 | VILA NOVA |
| 4 | INTERNACIONAL | 2 × 0 | CAXIAS |
| 5 | GREMIO | 3 × 0 | SAO LUIZ |
| 6 | CHAPECOENSE | 1 × 2 | AVAI |
| 7 | JOINVILLE | 0 × 1 | TUBARAO |
| 8 | CUIABA | 3 × 0 | LUVERDENSE |
| 9 | FIGUEIRENSE | 0 × 1 | MARCILIO DIAS |
| 10 | METROPOLITANO | 2 × 1 | BRUSQUE |
| 11 | GOIAS | 3 × 1 | GOIANIA |
| 12 | MOTO CLUBE | 2 × 0 | MARANHAO |
| 13 | ATLETICO | 5 × 0 | BOA ESPORTE |
| 14 | BARCELONA | 2 × 0 | ATLETICO MADRID |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.908.273,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 300.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 83 | R$ 4.236,77 |
| 2º (13 acertos) | 2.131 | R$ 50,51 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 2 |
| — / BA | 3 |
| — / DF | 2 |
| — / GO | 4 |
| — / MA | 2 |
| — / MG | 8 |
| — / MT | 2 |
| — / PA | 3 |
| — / PB | 1 |
| — / PI | 1 |
| — / PR | 6 |
| — / RJ | 5 |
| — / RO | 1 |
| — / RS | 1 |
| — / SC | 1 |
| — / SP | 41 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 846Concurso 848 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 07:18; última verificação em 30/10/2026 às 07:18.