Concurso 705
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 1 × 0 | CORINTHIANS |
| 2 | ATLETICO | 2 × 3 | CRUZEIRO |
| 3 | FLUMINENSE | 1 × 1 | GREMIO |
| 4 | AVAI | 0 × 1 | JOINVILLE |
| 5 | BRASIL | 0 × 1 | PERU |
| 6 | ATLETICO | 2 × 1 | VASCO DA GAMA |
| 7 | ABC | 0 × 0 | CONFIANCA |
| 8 | CORITIBA | 3 × 2 | SPORT |
| 9 | REMO | 0 × 0 | BOTAFOGO |
| 10 | INTERNACIONAL | 3 × 1 | AMERICA |
| 11 | FIGUEIRENSE | 1 × 0 | FLAMENGO |
| 12 | SAO PAULO | 1 × 2 | ATHLETICO |
| 13 | BOTAFOGO | 1 × 1 | VITORIA |
| 14 | SANTA CRUZ | 0 × 2 | SANTOS |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 2.277.533,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 1.000.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 89.935,30 |
← Concurso 704Concurso 706 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 07:38; última verificação em 30/10/2026 às 07:38.