Concurso 683
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 2 × 0 | BRAGANTINO |
| 2 | INTERNACIONAL | 6 × 0 | BOTAFOGO |
| 3 | ATLETICO | 1 × 1 | RIVER |
| 4 | SANTA CRUZ | 0 × 1 | VILA NOVA |
| 5 | ATHLETICO | 1 × 2 | SPORT |
| 6 | CHAPECOENSE | 0 × 1 | JUVENTUDE |
| 7 | PAYSANDU | 1 × 1 | GUARANI |
| 8 | CORITIBA | 10 × 0 | UNIAO BARBARENSE |
| 9 | AMERICA | 3 × 0 | SAO CAETANO |
| 10 | PALMEIRAS | 2 × 2 | SAMPAIO CORREA |
| 11 | INTER LIMEIRA | 0 × 3 | BOTAFOGO |
| 12 | CEARA | 0 × 1 | JOINVILLE |
| 13 | GOIAS | 0 × 0 | ABC |
| 14 | SAO PAULO | 4 × 0 | PAULISTA |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 581.234,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 350.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 0 | — |
← Concurso 682Concurso 684 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 07:41; última verificação em 30/10/2026 às 07:41.