Concurso 494
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 2 × 1 | MIRASSOL |
| 2 | FLUMINENSE | 3 × 0 | FRIBURGUENSE |
| 3 | CRAC | 2 × 1 | VILA NOVA |
| 4 | BAHIA DE FEIRA | 1 × 0 | BAHIA |
| 5 | GUARANY | 1 × 1 | CEARA |
| 6 | VASCO DA GAMA | 2 × 0 | AMERICANO |
| 7 | AGUIA | 3 × 1 | SAO RAIMUNDO |
| 8 | CHAPECOENSE | 1 × 0 | AVAI |
| 9 | SAO CAETANO | 1 × 0 | PONTE PRETA |
| 10 | SAO PAULO | 4 × 0 | BOTAFOGO |
| 11 | CENTRAL | 4 × 0 | PORTO |
| 12 | BRAGANTINO | 1 × 2 | PALMEIRAS |
| 13 | BANGU | 1 × 2 | VOLTA REDONDA |
| 14 | PORTUGUESA | 0 × 2 | PAULISTA |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.391.421,50
Estimativa do próximo concurso
R$ 600.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 12 | R$ 44.827,45 |
| 2º (13 acertos) | 483 | R$ 165,40 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| SALVADOR / BA | 1 |
| VILHA VELHA / ES | 1 |
| DOM PEDRO / MA | 1 |
| BELO HORIZONTE / MG | 1 |
| PASSOS / MG | 1 |
| TIMÓTEO / MG | 1 |
| COLORADO / PR | 1 |
| GUARULHOS / SP | 1 |
| MOGI DAS CRUZES / SP | 1 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP | 1 |
| SÃO PAULO / SP | 1 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 493Concurso 495 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:07; última verificação em 30/10/2026 às 08:07.