Concurso 46
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | MALLORCA | 0 × 4 | BARCELONA |
| 2 | VALENCIA | 0 × 1 | DEP. LA CORUNA |
| 3 | MALAGA | 2 × 3 | REAL MADRID |
| 4 | PARMA | 1 × 2 | INTERNAZIONALE |
| 5 | TORINO | 0 × 1 | ROMA |
| 6 | MILAN | 0 × 0 | BRESCIA |
| 7 | PERUGIA | 0 × 1 | JUVENTUS |
| 8 | LAZIO | 1 × 1 | BOLOGNA |
| 9 | RAYO VALLECANO | 0 × 1 | SEVILLA |
| 10 | RECREATIVO | 1 × 3 | REAL SOCIEDAD |
| 11 | REAL BETIS | 2 × 1 | OSASUNA |
| 12 | ATLETICO MADRID | 1 × 2 | RACING SANTANDER |
| 13 | BLACKBURN | 1 × 0 | MANCHESTER UTD |
| 14 | LIVERPOOL | 0 × 0 | EVERTON |
Situação
Acumulou
Arrecadação
não informado
Estimativa do próximo concurso
não informado
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 53.541,30 |
| 3º (12 acertos) | 32 | R$ 836,58 |
← Concurso 45Concurso 47 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 09:06; última verificação em 30/10/2026 às 09:06.