Concurso 409
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 1 × 2 | BOTAFOGO |
| 2 | SANTOS | 3 × 0 | SAO PAULO |
| 3 | INTERNACIONAL | 3 × 2 | PELOTAS |
| 4 | AVAI | 1 × 1 | FIGUEIRENSE |
| 5 | CRUZEIRO | 1 × 3 | IPATINGA |
| 6 | E C DEMOCRATA | 0 × 0 | ATLETICO |
| 7 | ATLETICO | 4 × 2 | GOIAS |
| 8 | SANTA HELENA | 4 × 2 | VILA NOVA |
| 9 | DESPORTIVA | 1 × 2 | JAGUARE |
| 10 | CEARA | 1 × 0 | GUARANY |
| 11 | NAUTICO | 2 × 0 | SPORT |
| 12 | BOTAFOGO | 2 × 1 | CAMPINENSE |
| 13 | SANTO ANDRE | 1 × 2 | GREMIO PRUDENTE |
| 14 | CORITIBA | 2 × 0 | ATHLETICO |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 1.337.985,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 1.000.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 31 | R$ 1.734,70 |
← Concurso 408Concurso 410 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:19; última verificação em 30/10/2026 às 08:19.