Concurso 407
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | SAO CAETANO | 1 × 3 | SANTOS |
| 2 | DUQUE DE CAXIAS | 3 × 4 | VASCO DA GAMA |
| 3 | JUVENTUDE | 1 × 2 | GREMIO |
| 4 | GOIAS | 2 × 0 | CRAC |
| 5 | ATHLETICO | 1 × 0 | PARANA |
| 6 | CHAPECOENSE | 0 × 0 | FIGUEIRENSE |
| 7 | SAO LUIZ | 0 × 2 | CAXIAS |
| 8 | BOTAFOGO | 1 × 1 | CAMPINENSE |
| 9 | YPIRANGA | 0 × 2 | SANTA CRUZ |
| 10 | FLUMINENSE | 1 × 2 | BAHIA |
| 11 | SERGIPE | 1 × 3 | CONFIANCA |
| 12 | FRIBURGUENSE | 0 × 3 | FLAMENGO |
| 13 | ITUANO | 0 × 2 | CORINTHIANS |
| 14 | SAO PAULO | 5 × 0 | BOTAFOGO |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 967.338,50
Estimativa do próximo concurso
R$ 250.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1.005 | R$ 257,90 |
| 2º (13 acertos) | 14.926 | R$ 3,72 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| — / AC | 2 |
| — / AL | 7 |
| — / AM | 4 |
| — / AP | 2 |
| — / BA | 76 |
| — / CE | 22 |
| — / DF | 45 |
| — / ES | 12 |
| — / GO | 44 |
| — / MA | 7 |
| — / MG | 101 |
| — / MS | 12 |
| — / MT | 25 |
| — / PA | 26 |
| — / PB | 12 |
| — / PE | 19 |
| — / PI | 5 |
| — / PR | 75 |
| — / RJ | 98 |
| — / RN | 18 |
| — / RO | 3 |
| — / RR | 2 |
| — / RS | 40 |
| — / SC | 30 |
| — / SE | 30 |
| — / SP | 281 |
| — / TO | 7 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 406Concurso 408 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:19; última verificação em 30/10/2026 às 08:19.