Concurso 40
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 2 × 1 | CORINTHIANS |
| 2 | CRUZEIRO | 4 × 1 | ATHLETICO |
| 3 | P. DESPORTOS | 1 × 2 | FLAMENGO |
| 4 | GREMIO | 2 × 2 | SAO CAETANO |
| 5 | VASCO DA GAMA | 4 × 1 | VITORIA |
| 6 | PAYSANDU | 3 × 2 | FLUMINENSE |
| 7 | AVAI | 0 × 0 | CAXIAS |
| 8 | SPORT RECIFE | 2 × 0 | FORTALEZA |
| 9 | CRICIUMA | 1 × 1 | ANAPOLINA |
| 10 | CORITIBA | 2 × 0 | PARANA |
| 11 | GUARANI | 1 × 1 | BAHIA |
| 12 | JUVENTUDE | 3 × 2 | INTERNACIONAL |
| 13 | GOIAS | 3 × 1 | ATLETICO |
| 14 | SANTOS | 1 × 3 | PONTE PRETA |
Situação
Acumulou
Arrecadação
não informado
Estimativa do próximo concurso
não informado
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 5 | R$ 11.600,04 |
| 3º (12 acertos) | 93 | R$ 310,65 |
← Concurso 39Concurso 41 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 09:07; última verificação em 30/10/2026 às 09:07.