Concurso 286
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBIA | 0 × 0 | BRASIL |
| 2 | SANTOS | 1 × 1 | PALMEIRAS |
| 3 | VASCO DA GAMA | 2 × 1 | BOTAFOGO |
| 4 | FLUMINENSE | 1 × 1 | SAO PAULO |
| 5 | CORINTHIANS | 1 × 1 | INTERNACIONAL |
| 6 | SANTA CRUZ | 1 × 3 | VITORIA |
| 7 | PONTE PRETA | 2 × 4 | PORTUGUESA |
| 8 | IPATINGA | 1 × 1 | FORTALEZA |
| 9 | BRASILIENSE | 1 × 1 | CRB |
| 10 | GUARATINGUETA | 0 × 1 | SOROCABA |
| 11 | PAULISTA | 2 × 3 | ITUANO |
| 12 | AMERICA | 0 × 1 | ATLETICO |
| 13 | GREMIO | 2 × 1 | GOIAS |
| 14 | PARANA | 0 × 1 | FLAMENGO |
Situação
Acumulou
Arrecadação
não informado
Estimativa do próximo concurso
R$ 500.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 46.854,99 |
← Concurso 285Concurso 287 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:35; última verificação em 30/10/2026 às 08:35.