Concurso 247
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | PARANA | 2 × 1 | IRATY |
| 2 | RIO BRANCO | 2 × 1 | CORITIBA |
| 3 | GOIAS | 2 × 2 | GOIANIA |
| 4 | ANAPOLINA | 0 × 1 | VILA NOVA |
| 5 | ATLETICO | 2 × 3 | CRAC |
| 6 | ITABAIANA | 2 × 0 | GUARANY |
| 7 | LAGARTENSE | 1 × 3 | OLIMPICO |
| 8 | COLO COLO | 2 × 2 | IPITANGA |
| 9 | VITORIA | 3 × 1 | POCOES |
| 10 | YPIRANGA | 2 × 1 | NAUTICO |
| 11 | SPORT | 1 × 0 | CABENSE |
| 12 | QUIXADA | 1 × 3 | FERROVIARIO |
| 13 | CEARA | 2 × 1 | MARANGUAPE |
| 14 | FORTALEZA | 1 × 2 | ITAPIPOCA |
Situação
Acumulou
Arrecadação
não informado
Estimativa do próximo concurso
não informado
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 26.161,59 |
← Concurso 246Concurso 248 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:40; última verificação em 30/10/2026 às 08:40.