Concurso 220
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 0 × 1 | FRANCA |
| 2 | INGLATERRA | 0 × 0 | PORTUGAL |
| 3 | ITALIA | 3 × 0 | UCRANIA |
| 4 | ALEMANHA | 1 × 1 | ARGENTINA |
| 5 | TOCANTINOPOLIS | 2 × 2 | ARAGUAINA |
| 6 | GUARIBA | 0 × 1 | JABOTICABAL |
| 7 | CATANDUVENSE | 3 × 0 | JOSE BONIFACIO |
| 8 | SUZANO | 1 × 4 | JACAREI |
| 9 | CAMPO LIMPO | 0 × 1 | CAMPINAS |
| 10 | LENCOENSE | 0 × 3 | FORCA |
| 11 | CAPIVARIANO | 2 × 1 | ATIBAIA |
| 12 | HORIZONTE | 3 × 1 | ITAPAJE |
| 13 | TIRADENTES | 1 × 1 | TRAIRIENSE |
| 14 | URUBURETAMA | 1 × 1 | BOA VIAGEM |
Situação
Acumulou
Arrecadação
não informado
Estimativa do próximo concurso
não informado
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 29 | R$ 1.140,51 |
← Concurso 219Concurso 221 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:43; última verificação em 30/10/2026 às 08:43.