Concurso 174
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS | 4 × 2 | CORINTHIANS |
| 2 | BOTAFOGO | 0 × 2 | FLAMENGO |
| 3 | PONTE PRETA | 1 × 1 | INTERNACIONAL |
| 4 | GOIAS | 3 × 1 | ATLETICO |
| 5 | JUVENTUDE | 2 × 1 | SAO PAULO |
| 6 | FIGUEIRENSE | 1 × 1 | FLUMINENSE |
| 7 | CORITIBA | 1 × 1 | BRASILIENSE |
| 8 | SPORT | 3 × 2 | NAUTICO |
| 9 | ITUANO | 0 × 1 | BAHIA |
| 10 | GUARANI | 4 × 0 | UNIAO BARBARENSE |
| 11 | PAYSANDU | 3 × 4 | PARANA |
| 12 | CRUZEIRO | 3 × 0 | FORTALEZA |
| 13 | VASCO DA GAMA | 3 × 2 | SAO CAETANO |
| 14 | PALMEIRAS | 1 × 1 | ATHLETICO |
Situação
Acumulou
Arrecadação
não informado
Estimativa do próximo concurso
não informado
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 4 | R$ 13.537,07 |
← Concurso 173Concurso 175 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:49; última verificação em 30/10/2026 às 08:49.