Concurso 171
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 3 × 1 | PALMEIRAS |
| 2 | BOTAFOGO | 1 × 2 | FLUMINENSE |
| 3 | CRUZEIRO | 2 × 1 | ATLETICO |
| 4 | ATHLETICO | 1 × 0 | CORITIBA |
| 5 | SAO PAULO | 2 × 0 | FLAMENGO |
| 6 | JUVENTUDE | 2 × 1 | BRASILIENSE |
| 7 | PARANA | 3 × 0 | FIGUEIRENSE |
| 8 | GREMIO | 1 × 2 | VITORIA |
| 9 | GUARANI | 2 × 1 | SANTO ANDRE |
| 10 | BAHIA | 0 × 2 | MARILIA |
| 11 | PAYSANDU | 1 × 2 | FORTALEZA |
| 12 | SAO CAETANO | 2 × 1 | PONTE PRETA |
| 13 | GOIAS | 3 × 4 | SANTOS |
| 14 | VASCO DA GAMA | 2 × 4 | INTERNACIONAL |
Situação
Acumulou
Arrecadação
não informado
Estimativa do próximo concurso
não informado
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 21 | R$ 3.437,93 |
← Concurso 170Concurso 172 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:50; última verificação em 30/10/2026 às 08:50.