Concurso 17
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 4 × 0 | CHINA |
| 2 | DINAMARCA | 1 × 1 | SENEGAL |
| 3 | ITALIA | 1 × 2 | CROACIA |
| 4 | JAPAO | 1 × 0 | RUSSIA |
| 5 | MEXICO | 2 × 1 | EQUADOR |
| 6 | AFRICA DO SUL | 1 × 0 | ESLOVENIA |
| 7 | PORTUGAL | 4 × 0 | POLONIA |
| 8 | SUECIA | 2 × 1 | NIGERIA |
| 9 | ARGENTINA | 0 × 1 | INGLATERRA |
| 10 | CAMAROES | 1 × 0 | ARABIA SAUDITA |
| 11 | FRANCA | 0 × 0 | URUGUAI |
| 12 | COREIA DO SUL | 1 × 1 | ESTADOS UNIDOS |
| 13 | ESPANHA | 3 × 1 | PARAGUAI |
| 14 | COSTA RICA | 1 × 1 | TURQUIA |
Situação
Acumulou
Arrecadação
não informado
Estimativa do próximo concurso
não informado
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 22 | R$ 4.221,17 |
| 3º (12 acertos) | 561 | R$ 219,88 |
← Concurso 16Concurso 18 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 09:10; última verificação em 30/10/2026 às 09:10.