Concurso 153
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 2 × 2 | BOTAFOGO |
| 2 | PALMEIRAS | 3 × 1 | SANTOS |
| 3 | GLORIA | 1 × 2 | INTERNACIONAL |
| 4 | PAULISTA | 2 × 2 | SAO PAULO |
| 5 | GUARANI | 2 × 1 | ATLETICO |
| 6 | SANTO ANDRE | 0 × 1 | SAO CAETANO |
| 7 | RIO BRANCO | 0 × 1 | PONTE PRETA |
| 8 | GREMIO | 3 × 1 | BRASIL |
| 9 | GAMA | 2 × 1 | GUARA |
| 10 | CRAC | 2 × 1 | GOIAS |
| 11 | CRUZEIRO | 0 × 0 | CALDENSE |
| 12 | PORTUGUESA | 0 × 3 | FLUMINENSE |
| 13 | CABOFRIENSE | 3 × 2 | VASCO DA GAMA |
| 14 | CORINTHIANS | 6 × 1 | UNIAO SAO JOAO |
Situação
Acumulou
Arrecadação
não informado
Estimativa do próximo concurso
não informado
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 43.774,87 |
← Concurso 152Concurso 154 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:52; última verificação em 30/10/2026 às 08:52.