Concurso 151
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 0 × 3 | SAO PAULO |
| 2 | CRUZEIRO | 0 × 2 | ATLETICO |
| 3 | VITORIA | 6 × 2 | BAHIA |
| 4 | NAUTICO | 2 × 3 | SANTA CRUZ |
| 5 | SAO JOSE (C S) | 2 × 1 | GREMIO |
| 6 | SAO CAETANO | 3 × 1 | AMERICA |
| 7 | MOGI MIRIM | 1 × 0 | GUARANI |
| 8 | ANAPOLINA | 1 × 6 | GOIAS |
| 9 | JOINVILLE | 4 × 1 | MARCILIO DIAS |
| 10 | SERRA | 4 × 1 | VITORIA |
| 11 | INTERNACIONAL | 2 × 0 | SANTA CRUZ |
| 12 | INTER LIMEIRA | 2 × 1 | P. DESPORTOS |
| 13 | ITUANO | 1 × 1 | SANTOS |
| 14 | PAULISTA | 0 × 0 | CORINTHIANS |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
não informado
Estimativa do próximo concurso
não informado
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 11 | R$ 15.911,56 |
| 2º (13 acertos) | 353 | R$ 105,85 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| — / DF | 2 |
| — / ES | 2 |
| — / MG | 1 |
| — / RJ | 3 |
| — / SP | 3 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 150Concurso 152 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:52; última verificação em 30/10/2026 às 08:52.