Concurso 148
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | VASCO DA GAMA | 1 × 1 | BOTAFOGO |
| 2 | CORINTHIANS | 1 × 0 | AMERICA |
| 3 | CRUZEIRO | 2 × 0 | DEMOCRATA |
| 4 | BAHIA | 1 × 1 | VITORIA |
| 5 | GREMIO | 0 × 0 | CAXIAS |
| 6 | SANTOS | 1 × 1 | PORT.SANTISTA |
| 7 | SAO PAULO | 2 × 1 | UNIAO SAO JOAO |
| 8 | ITUMBIARA | 1 × 3 | GOIAS |
| 9 | PAYSANDU | 2 × 1 | REMO |
| 10 | ATLETICO | 2 × 3 | VALERIODOCE |
| 11 | GUARANI | 2 × 2 | PONTE PRETA |
| 12 | OLARIA | 2 × 2 | FLUMINENSE |
| 13 | CABOFRIENSE | 2 × 1 | FLAMENGO |
| 14 | SAO CAETANO | 1 × 0 | PALMEIRAS |
Situação
Acumulou
Arrecadação
não informado
Estimativa do próximo concurso
não informado
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 12 | R$ 3.770,67 |
← Concurso 147Concurso 149 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:52; última verificação em 30/10/2026 às 08:52.