Concurso 144
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS | 2 × 1 | VASCO DA GAMA |
| 2 | FLUMINENSE | 1 × 1 | PALMEIRAS |
| 3 | ATHLETICO | 1 × 1 | BOTAFOGO |
| 4 | FLAMENGO | 6 × 2 | CRUZEIRO |
| 5 | GOIAS | 2 × 0 | SAO PAULO |
| 6 | GUARANI | 2 × 0 | GREMIO |
| 7 | CRICIUMA | 3 × 3 | CORITIBA |
| 8 | BRAGANTINO | 2 × 1 | TUNA LUSO |
| 9 | AGUIA | 3 × 2 | PEDREIRA |
| 10 | JUVENTUDE | 1 × 2 | PAYSANDU |
| 11 | VITORIA | 1 × 2 | PONTE PRETA |
| 12 | INTERNACIONAL | 2 × 1 | PARANA |
| 13 | ATLETICO | 3 × 0 | SAO CAETANO |
| 14 | CORINTHIANS | 5 × 2 | FIGUEIRENSE |
Situação
Acumulou
Arrecadação
não informado
Estimativa do próximo concurso
não informado
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 18 | R$ 3.386,95 |
← Concurso 143Concurso 145 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 08:53; última verificação em 30/10/2026 às 08:53.