Concurso 1249
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING CRISTAL | 0 × 2 | PALMEIRAS |
| 2 | DEPORTIVO RIESTRA | 0 × 3 | GREMIO |
| 3 | JUVENTUD | 2 × 2 | ATLETICO |
| 4 | BARCELONA | 1 × 0 | BOCA JUNIORS |
| 5 | ALWAYS READY | 4 × 0 | LANUS |
| 6 | DEP RECOLETA | 1 × 1 | SANTOS |
| 7 | CUSCO | 1 × 1 | ESTUDIANTES |
| 8 | LA GUAIRA | 1 × 1 | BOLIVAR |
| 9 | AUDAX ITALIANO | 1 × 2 | VASCO DA GAMA |
| 10 | IND RIVADAVIA | 1 × 1 | FLUMINENSE |
| 11 | SANTA FE | 1 × 1 | CORINTHIANS |
| 12 | BOTAFOGO | 2 × 1 | RACING/ARG |
| 13 | TOLIMA | 3 × 0 | NACIONAL |
| 14 | UNIVERS CATOLICA | 0 × 0 | CRUZEIRO |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 1.314.706,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 2.500.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 50.616,19 |
← Concurso 1248Concurso 1250 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 29/10/2026 às 22:43; última verificação em 29/10/2026 às 22:43.