Concurso 1245
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 2 × 1 | VITORIA |
| 2 | BURNLEY | 0 × 1 | MANCHESTER CITY |
| 3 | BOURNEMOUTH | 2 × 2 | LEEDS UNITED |
| 4 | FC PORTO | 0 × 0 | SPORTING PORTUGAL |
| 5 | BARCELONA | 1 × 0 | CELTA DE VIGO |
| 6 | BAHIA | 1 × 3 | REMO |
| 7 | GOIAS | 2 × 2 | CRUZEIRO |
| 8 | ITABAIANA | 3 × 3 | BOTAFOGO |
| 9 | PORTO VITORIA/ES | 1 × 3 | VITORIA |
| 10 | SANTOS | 0 × 0 | CORITIBA |
| 11 | ATHLETIC CLUB | 1 × 2 | INTERNACIONAL |
| 12 | FORTALEZA | 2 × 1 | CRB |
| 13 | CUIABA | 1 × 1 | BOTAFOGO |
| 14 | BRAGANTINO | 1 × 1 | MIRASSOL |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 1.836.330,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 2.000.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 31 | R$ 3.420,90 |
← Concurso 1244Concurso 1246 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 29/10/2026 às 22:44; última verificação em 29/10/2026 às 22:44.