Concurso 1215
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | PONTE PRETA | 2 × 0 | GUARANI |
| 2 | PALMEIRAS | 4 × 1 | JUVENTUDE |
| 3 | ESTONIA | 1 × 3 | ITALIA |
| 4 | BULGARIA | 1 × 6 | TURQUIA |
| 5 | ESPANHA | 2 × 0 | GEORGIA |
| 6 | SERVIA/SER | 0 × 1 | ALBANIA |
| 7 | PORTUGAL | 1 × 0 | IRLANDA |
| 8 | NOVORIZONTINO | 3 × 0 | OPERARIO |
| 9 | HOLANDA | 4 × 0 | FINLANDIA |
| 10 | CRICIUMA | 2 × 1 | AMERICA |
| 11 | CUIABA | 1 × 0 | CORITIBA |
| 12 | ROMENIA | 1 × 0 | AUSTRIA |
| 13 | DINAMARCA | 3 × 1 | GRECIA |
| 14 | LITUANIA | 0 × 2 | POLONIA |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 5.784.578,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 1.000.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 846 | R$ 4.300,66 |
| 2º (13 acertos) | 17.503 | R$ 27,26 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 425 |
| — / AL | 5 |
| — / BA | 36 |
| — / CE | 9 |
| — / DF | 9 |
| — / ES | 9 |
| — / GO | 26 |
| — / MA | 6 |
| — / MG | 48 |
| — / MS | 6 |
| — / MT | 4 |
| — / PA | 7 |
| — / PB | 4 |
| — / PE | 6 |
| — / PI | 4 |
| — / PR | 31 |
| — / RJ | 36 |
| — / RN | 2 |
| — / RO | 4 |
| — / RS | 20 |
| — / SC | 23 |
| — / SE | 1 |
| — / SP | 118 |
| — / TO | 7 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 1214Concurso 1216 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:29; última verificação em 30/10/2026 às 06:29.