Concurso 1209
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 1 × 1 | PALMEIRAS |
| 2 | CEARA | 0 × 1 | JUVENTUDE |
| 3 | CRB | 2 × 0 | PAYSANDU |
| 4 | BOTAFOGO | 4 × 1 | BRAGANTINO |
| 5 | ATHLETICO | 2 × 1 | NOVORIZONTINO |
| 6 | CRUZEIRO | 1 × 0 | SAO PAULO |
| 7 | FLAMENGO | 1 × 1 | GREMIO |
| 8 | ATLETICO | 2 × 0 | AMAZONAS |
| 9 | LIVERPOOL | 1 × 0 | ARSENAL |
| 10 | VOLTA REDONDA | 0 × 2 | ATHLETIC CLUB |
| 11 | MIRASSOL | 5 × 1 | BAHIA |
| 12 | VITORIA | 1 × 0 | ATLETICO |
| 13 | ASTON VILLA | 0 × 3 | CRYSTAL PALACE |
| 14 | SPORT | 2 × 3 | VASCO DA GAMA |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 7.325.080,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 12.500.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 19 | R$ 22.264,39 |
← Concurso 1208Concurso 1210 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:30; última verificação em 30/10/2026 às 06:30.