Concurso 1159
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | ITALIA | 1 × 3 | FRANCA |
| 2 | NOVORIZONTINO | 1 × 1 | PAYSANDU |
| 3 | ATHLETICO | 1 × 0 | ATLETICO |
| 4 | AMAZONAS | 0 × 4 | GOIAS |
| 5 | ALBANIA | 0 × 0 | REPUBLICA TCHECA |
| 6 | HOLANDA | 4 × 0 | HUNGRIA |
| 7 | VILA NOVA | 3 × 4 | ITUANO |
| 8 | PONTE PRETA | 0 × 4 | SPORT |
| 9 | BRUSQUE | 2 × 1 | GUARANI |
| 10 | SANTOS | 0 × 2 | CRB |
| 11 | CHAPECOENSE | 2 × 1 | CORITIBA |
| 12 | INGLATERRA | 5 × 0 | IRLANDA |
| 13 | AUSTRIA | 1 × 1 | ESLOVENIA |
| 14 | FINLANDIA | 0 × 2 | GRECIA |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 1.537.881,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 1.400.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 60.731,69 |
← Concurso 1158Concurso 1160 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:37; última verificação em 30/10/2026 às 06:37.