Concurso 1154
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS | 3 × 2 | MIRASSOL |
| 2 | CHIPRE | 0 × 3 | ROMENIA |
| 3 | POLONIA | 1 × 3 | PORTUGAL |
| 4 | ESPANHA | 1 × 0 | DINAMARCA |
| 5 | BIELORRUSSIA | 0 × 0 | IRLANDA DO NORTE |
| 6 | SERVIA/SER | 2 × 0 | SUICA |
| 7 | CEARA | 1 × 0 | PONTE PRETA |
| 8 | VOLTA REDONDA | 1 × 0 | ATHLETIC CLUB |
| 9 | BOTAFOGO | 0 × 0 | OPERARIO |
| 10 | CORITIBA | 3 × 1 | AMAZONAS |
| 11 | GOIAS | 0 × 1 | VILA NOVA |
| 12 | FINLANDIA | 1 × 3 | INGLATERRA |
| 13 | AUSTRIA | 5 × 1 | NORUEGA |
| 14 | GRECIA | 2 × 0 | IRLANDA |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.046.400,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 500.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 159 | R$ 2.421,75 |
| 2º (13 acertos) | 3.035 | R$ 19,45 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 43 |
| — / AL | 2 |
| — / AM | 4 |
| — / BA | 4 |
| — / DF | 3 |
| — / GO | 2 |
| — / MA | 2 |
| — / MG | 13 |
| — / MS | 1 |
| — / MT | 3 |
| — / PA | 1 |
| — / PB | 2 |
| — / PE | 3 |
| — / PR | 9 |
| — / RJ | 9 |
| — / RN | 1 |
| — / RO | 1 |
| — / RS | 10 |
| — / SC | 4 |
| — / SE | 1 |
| — / SP | 39 |
| — / TO | 2 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 1153Concurso 1155 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:37; última verificação em 30/10/2026 às 06:37.