Concurso 1141
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | GREMIO | 0 × 0 | CORINTHIANS |
| 2 | CEARA | 3 × 1 | GUARANI |
| 3 | VASCO DA GAMA | 1 × 0 | ATLETICO |
| 4 | DEPORTIVO ALAVES | 1 × 1 | HUESCA |
| 5 | ARSENAL | 4 × 1 | BAYER LEVERKUSEN |
| 6 | ASTON VILLA | 3 × 2 | ATHLETIC BILBAO |
| 7 | SOUTHAMPTON | 1 × 1 | LAZIO |
| 8 | ATLETICO | 3 × 0 | CRB |
| 9 | BAHIA | 1 × 0 | BOTAFOGO |
| 10 | BRAGANTINO | 2 × 3 | ATHLETICO |
| 11 | YPIRANGA | 1 × 0 | CAXIAS |
| 12 | PALMEIRAS | 1 × 0 | FLAMENGO |
| 13 | FLUMINENSE | 2 × 2 | JUVENTUDE |
| 14 | GOIAS | 0 × 0 | SAO PAULO |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 454.947,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 300.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 4 | R$ 4.491,52 |
← Concurso 1140Concurso 1142 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:39; última verificação em 30/10/2026 às 06:39.