Concurso 1111
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | BOLIVAR | 2 × 1 | FLAMENGO |
| 2 | ESTUDIANTES | 0 × 1 | GREMIO |
| 3 | U LA CALERA | 0 × 0 | CRUZEIRO |
| 4 | ATLETICO | 3 × 2 | PENAROL |
| 5 | DEP GARCILASO | 1 × 1 | CUIABA |
| 6 | BRUSQUE | 3 × 1 | MIRASSOL |
| 7 | ARGENTINOS JR | 1 × 0 | CORINTHIANS |
| 8 | ATALANTA BERGAMAS | 4 × 1 | FIORENTINA |
| 9 | BOTAFOGO | 3 × 1 | UNIVERSITARIO |
| 10 | DANUBIO | 0 × 1 | ATHLETICO |
| 11 | APARECIDENSE | 2 × 0 | SAMP CORREA |
| 12 | BRAGANTINO | 2 × 1 | SPORTIVO LUQUEÑO |
| 13 | LIBERTAD | 1 × 2 | RIVER PLATE |
| 14 | INDEP. DEL VALLE | 2 × 3 | PALMEIRAS |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 490.821,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 300.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 151 | R$ 183,37 |
← Concurso 1110Concurso 1112 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:43; última verificação em 30/10/2026 às 06:43.