Concurso 1109
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 2 × 1 | SAO PAULO |
| 2 | BELGRANO | 0 × 4 | RACING/ARG |
| 3 | BOCA JUNIORS | 1 × 0 | GODOY CRUZ |
| 4 | LANUS | 1 × 2 | ESTUDIANTES |
| 5 | BAHIA | 2 × 1 | FLUMINENSE |
| 6 | BAYERN DE MUNIQUE | 1 × 0 | ARSENAL |
| 7 | MANCHESTER CITY | 1 × 1 | REAL MADRID |
| 8 | BRAGANTINO | 2 × 1 | VASCO DA GAMA |
| 9 | GREMIO | 2 × 0 | ATHLETICO |
| 10 | JUVENTUDE | 2 × 0 | CORINTHIANS |
| 11 | FORTALEZA | 1 × 1 | CRUZEIRO |
| 12 | ATLETICO | 1 × 1 | CRICIUMA |
| 13 | PALMEIRAS | 0 × 1 | INTERNACIONAL |
| 14 | VILA NOVA | 2 × 0 | CUIABA |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 595.987,50
Estimativa do próximo concurso
R$ 750.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 2 | R$ 11.767,92 |
← Concurso 1108Concurso 1110 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:43; última verificação em 30/10/2026 às 06:43.