Concurso 1074
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 0 × 0 | BOTAFOGO |
| 2 | INTERNACIONAL | 0 × 1 | FORTALEZA |
| 3 | ITUANO | 3 × 0 | CRICIUMA |
| 4 | CUIABA | 0 × 2 | PALMEIRAS |
| 5 | SAO JOSE | 1 × 0 | AMAZONAS |
| 6 | CRUZEIRO | 1 × 1 | CORINTHIANS |
| 7 | VASCO DA GAMA | 1 × 0 | ATLETICO |
| 8 | BAHIA | 4 × 0 | BRAGANTINO |
| 9 | CORITIBA | 2 × 3 | FLAMENGO |
| 10 | SANTOS | 2 × 1 | GREMIO |
| 11 | CSA | 0 × 0 | REMO |
| 12 | MANAUS | 0 × 0 | FLORESTA |
| 13 | CEARA | 1 × 1 | PONTE PRETA |
| 14 | VOLTA REDONDA | 2 × 0 | FIGUEIRENSE |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 3.568.998,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 4.500.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 7 | R$ 20.134,50 |
← Concurso 1073Concurso 1075 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:48; última verificação em 30/10/2026 às 06:48.