Concurso 1038
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 1 × 0 | SAO BERNARDO |
| 2 | ITABUNA | 1 × 0 | BAHIA |
| 3 | IGUATU | 1 × 1 | CEARA |
| 4 | INTERNACIONAL | 4 × 1 | ESPORTIVO |
| 5 | JUVENTUDE | 1 × 0 | BRASIL PELOTAS |
| 6 | YPIRANGA | 0 × 0 | GREMIO |
| 7 | AVAI | 2 × 2 | CRICIUMA |
| 8 | BRUSQUE | 3 × 2 | FIGUEIRENSE |
| 9 | CRUZEIRO | 0 × 2 | AMERICA |
| 10 | SPORT | 2 × 0 | SANTA CRUZ |
| 11 | CORITIBA | 0 × 0 | CASCAVEL |
| 12 | ATHLETIC CLUB | 1 × 0 | ATLETICO |
| 13 | CORINTHIANS | 1 × 1 | ITUANO |
| 14 | BRAGANTINO | 2 × 0 | BOTAFOGO |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 2.136.006,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 1.200.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 9 | R$ 9.372,44 |
← Concurso 1037Concurso 1039 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:53; última verificação em 30/10/2026 às 06:53.