Concurso 1027
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 1 × 0 | SUICA |
| 2 | CATAR | 1 × 3 | SENEGAL |
| 3 | HOLANDA | 1 × 1 | EQUADOR |
| 4 | INGLATERRA | 0 × 0 | ESTADOS UNIDOS |
| 5 | TUNISIA | 0 × 1 | AUSTRALIA |
| 6 | POLONIA | 2 × 0 | ARABIA SAUDITA |
| 7 | FRANCA | 2 × 1 | DINAMARCA |
| 8 | ARGENTINA | 2 × 0 | MEXICO |
| 9 | BELGICA | 0 × 2 | MARROCOS |
| 10 | CROACIA | 4 × 1 | CANADA |
| 11 | ESPANHA | 1 × 1 | ALEMANHA |
| 12 | CAMAROES | 3 × 3 | SERVIA/SER |
| 13 | COREIA DO SUL | 2 × 3 | GANA |
| 14 | PORTUGAL | 2 × 0 | URUGUAI |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 1.496.785,50
Estimativa do próximo concurso
R$ 600.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 6 | R$ 9.851,47 |
← Concurso 1026Concurso 1028 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:53; última verificação em 30/10/2026 às 06:53.