Concurso 1023
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 1 × 0 | ATHLETICO |
| 2 | LIVERPOOL | 1 × 2 | LEEDS UNITED |
| 3 | INTER DE MILAO | 3 × 0 | SAMPDORIA |
| 4 | STRASBOURG | 2 × 2 | OLYMP DE MARSELHA |
| 5 | VALENCIA CLUB | 0 × 1 | BARCELONA |
| 6 | CHAPECOENSE | 1 × 0 | NAUTICO |
| 7 | EMPOLI | 0 × 2 | ATALANTA BERGAMAS |
| 8 | ARSENAL | 5 × 0 | NOTTINGHAM FOREST |
| 9 | SPEZIA CALCIO | 1 × 2 | FIORENTINA |
| 10 | MANCHESTER UNITED | 1 × 0 | WEST HAM |
| 11 | ATHLETIC BILBAO | 1 × 0 | VILLARREAL |
| 12 | LYON | 1 × 0 | LILLE |
| 13 | TORINO | 2 × 1 | MILAN |
| 14 | REAL SOCIEDAD | 0 × 2 | REAL BETIS |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 1.301.439,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 500.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 46 | R$ 1.596,10 |
← Concurso 1022Concurso 1024 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:55; última verificação em 30/10/2026 às 06:55.