Concurso 1020
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 2 × 1 | ATHLETICO |
| 2 | LONDRINA | 1 × 1 | GREMIO |
| 3 | MIRASSOL | 2 × 0 | ABC |
| 4 | TOMBENSE | 1 × 2 | CRB |
| 5 | CUIABA | 1 × 2 | FLAMENGO |
| 6 | UDINESE | 2 × 2 | ATALANTA BERGAMAS |
| 7 | INTERNACIONAL | 4 × 2 | GOIAS |
| 8 | ARSENAL | 3 × 2 | LIVERPOOL |
| 9 | REAL SOCIEDAD | 1 × 0 | VILLARREAL |
| 10 | FORTALEZA | 2 × 0 | AVAI |
| 11 | SAO PAULO | 0 × 1 | BOTAFOGO |
| 12 | ATLETICO | 0 × 0 | CEARA |
| 13 | CORITIBA | 2 × 1 | BRAGANTINO |
| 14 | FLUMINENSE | 0 × 2 | AMERICA |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 1.626.510,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 1.000.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 3 | R$ 21.410,57 |
← Concurso 1019Concurso 1021 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 06:55; última verificação em 30/10/2026 às 06:55.