Concurso 10
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | MILAN | 0 × 0 | ROMA |
| 2 | CHIEVO | 2 × 2 | INTERNAZIONALE |
| 3 | PIACENZA | 0 × 1 | JUVENTUS |
| 4 | CELTA | 2 × 1 | BARCELONA |
| 5 | VALENCIA | 1 × 0 | DEPORTIVO |
| 6 | REAL MADRID | 4 × 1 | TENERIFE |
| 7 | BOTAFOGO | 1 × 1 | SANTO ANDRE |
| 8 | UNIAO S.JOAO | 1 × 2 | BARBARENSE |
| 9 | AMERICA | 1 × 1 | MOGI MIRIM |
| 10 | IRATY | 2 × 0 | PORTUGUESA |
| 11 | LONDRINA | 0 × 1 | GREMIO MARINGA |
| 12 | CFZ-BSB | 1 × 0 | BRASILIA |
| 13 | VILA NOVA | 2 × 3 | IPATINGA |
| 14 | ATLETICO | 1 × 2 | ANAPOLINA |
Situação
Acumulou
Arrecadação
não informado
Estimativa do próximo concurso
não informado
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 33 | R$ 2.518,37 |
| 3º (12 acertos) | 684 | R$ 161,38 |
← Concurso 9Concurso 11 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 09:11; última verificação em 30/10/2026 às 09:11.