Concurso 6094
013000009559082213091203087095
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
não informado
Estimativa do próximo concurso
não informado
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1 acertos | 1 | R$ 500.000,00 |
| 2 acertos | 1 | R$ 35.000,00 |
| 3 acertos | 1 | R$ 30.000,00 |
| 4 acertos | 1 | R$ 25.000,00 |
| 5 acertos | 1 | R$ 20.503,00 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| RIO DAS PEDRAS / SP · série A | 0 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO / SP · série A | 0 |
| SAO PAULO / SP · série A | 0 |
| SAO PAULO / SP · série A | 0 |
| SAO PAULO / SP · série A | 0 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
← Concurso 6093Concurso 6095 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 29/10/2026 às 22:42; última verificação em 29/10/2026 às 23:51.